| # | date | vs | place | score | mori | memo |
| FIRST STAGE | ||||||
| 4 | 04/04 | 清水 | 日本平 | 2-0 | ○ | |
| 5 | 04/11 | 鹿島 | 国立 | 3-2 | ○ | |
| 6 | 04/15 | 京都 | 柏 | 3(V)2 | ○ | YC(1) |
| 7 | 04/18 | G大阪 | 万博 | 1-3 | ○ | |
| 8 | 04/25 | 横浜M | 柏 | 0-4 | ○ | |
| 9 | 04/29 | 浦和 | 国立 | 1-3 | ○ | |
| 10 | 05/02 | 名古屋 | 柏 | 2(V)3 | ○ | |
| 11 | 05/05 | 平塚 | 平塚 | 3-1 | ○ | |
| 12 | 05/09 | 磐田 | 柏 | 1-3 | ○ | YC(2) |
| 13 | 07/25 | 川崎 | 等々力 | 3-1 | ○ | |
| 14 | 07/29 | 神戸 | 柏 | 4-0 | ○ | |
| 15 | 08/01 | 市原 | 市原 | 0-3 | ○ | |
| 16 | 08/05 | 横浜F | 柏 | 1-3 | ○ | |
| 17 | 08/08 | C大阪 | 長居 | 7-5 | ○ | |
| SECOUND STAGE | ||||||
| 10 | 10/14 | 京都 | 西京極 | 2-2 PK)3-5 |
▲21 | PK成功 |
| 12 | 10/21 | 横浜M | 三ツ沢 | 1-0 | ▲16 | |
| 13 | 10/24 | 浦和 | 国立 | 2-0 | ○ | |
| 14 | 10/31 | 名古屋 | 長良川 | 2-3 | ▲53 | |
| 15 | 11/03 | 平塚 | 柏 | 1-3 | ▽54 | |
| 17 | 11/14 | 川崎 | 柏 | 2-1 | ○ | |
| NABISCO CUP | ||||||
| 1 | 05/16 | C大阪 | 長居 | 3-2 | ○ | |
| 2 | 05/23 | 福岡 | 博多 | 3-2 | ○ | |
| 3 | 05/30 | 鹿島 | 柏 | 1-1 | ○ | |
| 5 | 06/06 | 横浜M | 柏 | 5-2 | ○ | |
| HITACHINAKA CUP | ||||||
| 07/04 | 鹿島 | ひたちなか | 3-0 | ○ | ||
情報提供 : 宏臣様(加藤望が好きだ!)
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |